免费房产中介网站:免费申请,免费发布
 
  中介管理入口 加入我们 联系我们 >>欢迎烟台中介公司与我们联系请点击       加盟招商    
TEL:6203888
TEL:
TEL:
TEL:
TEL:13181525110
TEL:0535-2998923 13964551781
TEL:0535-2918188
TEL:0535-2135693
TEL:0535-6883179
TEL:0535-6252233
TEL:0535-6938876
TEL:0535-2956003
TEL:0535-6686068
TEL:0535-4967065
TEL:0535-6678099
TEL:0535-7136377
TEL:0535-6261077
TEL:6280888 6271777
TEL:0535- 7106519
TEL:0535-6686018
TEL:0535-7068088
  中介最新房屋出售信息 免费发布
编号 中介公司 所属区域 户型 小区名称 详细地址 面积(㎡) 价格 发布时间 详细
4521 蓁山房产 芝罘区 二室二厅一卫 蓁山花园帝景苑 64.6 31万 2008-12-20 详细
4520 蓁山房产 芝罘区 三室二厅一卫 蓁山花园 86.77 40万 2008-12-20 详细
4519 蓁山房产 芝罘区 三室二厅一卫 蓁山花园 80.6 36万 2008-12-18 详细
4518 蓁山房产 芝罘区 二室二厅一卫 黄务小区 78 30.5万 2008-12-18 详细
4517 蓁山房产 芝罘区 三室二厅一卫 蓁山花园 80.6 36万 2008-12-16 详细
4516 蓁山房产 芝罘区 三室二厅一卫 蓁山花园 84.7 36.5万 2008-12-16 详细
4515 蓁山房产 芝罘区 二室二厅一卫 蓁山花园 70 35.5万 2008-12-16 详细
4514 蓁山房产 芝罘区 三室二厅一卫 蓁山花园 78.3 37.5万 2008-12-16 详细
4513 蓁山房产 芝罘区 三室二厅一卫 蓁山花园帝景苑 80.62 38万 2008-12-15 详细
4512 蓁山房产 芝罘区 三室二厅一卫 蓁山花园帝景苑 79.8 36万 2008-12-15 详细
4511 蓁山房产 芝罘区 三室二厅一卫 蓁山花园帝景苑 79.6 36.5万 2008-12-15 详细
4510 蓁山房产 芝罘区 三室二厅一卫 蓁山花园帝景苑 85.8 40万 2008-12-15 详细
4509 蓁山房产 芝罘区 三室二厅一卫 蓁山花园 84.7 36.5万 2008-12-14 详细
4508 蓁山房产 芝罘区 三室二厅一卫 蓁山花园 83 37万 2008-12-14 详细
4507 蓁山房产 芝罘区 四室二厅二卫 蓁山花园 135.6 42万 2008-12-14 详细
4506 蓁山房产 芝罘区 四室二厅二卫 朱家庄 110 46.2万 2008-12-14 详细
4505 蓁山房产 芝罘区 二室一厅一卫 蓁山花园 66 28万 2008-12-14 详细
4504 蓁山房产 芝罘区 三室二厅一卫 蓁山花园帝景苑 87.6 40万 2008-12-11 详细
4503 蓁山房产 芝罘区 三室二厅一卫 蓁山花园帝景苑 79.8 36万 2008-12-11 详细
4502 蓁山房产 芝罘区 三室二厅一卫 蓁山花园帝景苑 83 38.3万 2008-12-11 详细
4501 蓁山房产 芝罘区 三室二厅一卫 蓁山花园帝景苑 85.8 40万 2008-12-11 详细
4500 蓁山房产 芝罘区 三室二厅一卫 蓁山花园 88 43万 2008-12-9 详细
4499 蓁山房产 芝罘区 三室二厅一卫 蓁山花园 85.2 42万 2008-12-9 详细
4498 蓁山房产 芝罘区 二室一厅一卫 蓁山花园 72.39 0万 2008-12-9 详细
4497 蓁山房产 芝罘区 三室二厅一卫 蓁山花园 97 45万 2008-12-9 详细
4496 蓁山房产 芝罘区 二室二厅一卫 蓁山花园 70.1 28万 2008-12-9 详细
4495 蓁山房产 芝罘区 二室一厅一卫 蓁山花园 69.34 33.6万 2008-12-9 详细
4494 蓁山房产 芝罘区 三室二厅一卫 蓁山花园 86 36万 2008-12-9 详细
4493 蓁山房产 芝罘区 三室二厅一卫 蓁山花园 98.5 45万 2008-12-9 详细
4492 蓁山房产 芝罘区 三室二厅一卫 蓁山花园 91 0万 2008-12-9 详细
4491 蓁山房产 芝罘区 三室二厅一卫 蓁山花园 98.18 48万 2008-12-5 详细
4490 蓁山房产 芝罘区 二室二厅一卫 蓁山花园 81 38.5万 2008-12-5 详细
4489 蓁山房产 芝罘区 一室一厅一卫 蓁山花园 49 22.8万 2008-12-5 详细
4488 蓁山房产 芝罘区 三室二厅一卫 蓁山花园 94 40万 2008-12-5 详细
4487 蓁山房产 芝罘区 二室二厅一卫 蓁山花园 73 35万 2008-12-5 详细
4486 蓁山房产 芝罘区 二室二厅一卫 蓁山花园 72.87 35.5万 2008-12-5 详细
4485 蓁山房产 芝罘区 三室二厅一卫 蓁山花园 83 37万 2008-12-5 详细
4484 蓁山房产 芝罘区 三室二厅一卫 蓁山花园 83.24 42万 2008-12-5 详细
4483 蓁山房产 芝罘区 三室二厅一卫 蓁山花园 84.7 39.8万 2008-12-5 详细
4482 蓁山房产 芝罘区 三室二厅一卫 蓁山花园 88.04 41万 2008-12-5 详细
4481 蓁山房产 芝罘区 二室二厅一卫 蓁山花园 68.47 33.5万 2008-12-5 详细
4480 蓁山房产 芝罘区 二室二厅一卫 蓁山花园 68.74 32万 2008-12-5 详细
4479 蓁山房产 芝罘区 三室二厅一卫 蓁山花园 135.6 42万 2008-12-5 详细
4478 蓁山房产 芝罘区 四室二厅一卫 蓁山花园 157 68万 2008-12-5 详细
4477 蓁山房产 芝罘区 四室二厅二卫 蓁山花园 145.9 63万 2008-12-5 详细
4476 蓁山房产 芝罘区 三室二厅一卫 蓁山花园帝景苑 87.6 41万 2008-12-3 详细
4475 蓁山房产 芝罘区 三室二厅一卫 蓁山花园帝景苑 83 38万 2008-11-30 详细
4474 蓁山房产 芝罘区 三室二厅一卫 蓁山花园帝景苑 79.8 37.5万 2008-11-30 详细
4473 蓁山房产 芝罘区 三室二厅一卫 蓁山花园帝景苑 79.6 34.8万 2008-11-30 详细
4472 蓁山房产 芝罘区 三室二厅一卫 蓁山花园帝景苑 79.5 38万 2008-11-30 详细
3027 条记录  首页 上一页 下一页 尾页 第1页 共61页  50条记录/页 转到:

网站简介 - 广告服务 - 联系方式 - 法律声明 - 请您留言 - 会员专区 - 会员登录 - 免费注册 - 联系我们
版权所有 2008-2009 www.house0535.coom 联系我们 服务声明 (鲁ICP备 05024148号)    
电话:0535-6695888 0535-7068088 传真:0535-2972199
中华人民共和国增值电信业务经营许可证鲁B2-20051081号